CADデータダウンロード
かわら455 リフォーム工法のCADデータ
CADデータ ダウンロードリスト
ダウンロードには ログイン が必要です。
一括ダウンロード
ファイル名 | 工法 | 収録データ | CADデータ (要ログイン) | ||
RK36 | 瓦棒改修 | RK36-I01~RK36-M03 | DXF | JWW | PDF |
RD36 | 瓦棒改修(断熱ボード) | RD36-I01~RD36-M03 | DXF | JWW | PDF |
※ダウンロードには ログイン が必要です。
個別ダウンロード
◇通常工法
ファイル名 | 単位 | 工法 | 下地 | CADデータ (要ログイン) | ||
RK36-I01 | 一般部 | - | 木造 | DXF | JWW | PDF |
RK36-N01 | 軒先部 | - | 木造 | DXF | JWW | PDF |
RK36-K01 | ケラバ部 | - | 木造 | DXF | JWW | PDF |
RK36-T01 | 壁取合部(流れ方向) | - | 木造 | DXF | JWW | PDF |
RK36-T02 | 壁取合部(水平方向) | - | 木造 | DXF | JWW | PDF |
RK36-M01 | 棟部 | 棟包み | 木造 | DXF | JWW | PDF |
RK36-M02 | 棟部 | 丸棟瓦 3段 | 木造 | DXF | JWW | PDF |
RK36-M03 | 棟部 | 3連 丸棟瓦 | 木造 | DXF | JWW | PDF |
※ダウンロードには ログイン が必要です。
◇断熱ボード仕様
ファイル名 | 単位 | 工法 | 下地 | CADデータ (要ログイン) | ||
RD36-I01 | 一般部 | - | 木造 | DXF | JWW | PDF |
RD36-N01 | 軒先部 | - | 木造 | DXF | JWW | PDF |
RD36-K01 | ケラバ部 | - | 木造 | DXF | JWW | PDF |
RD36-T01 | 壁取合部(流れ方向) | - | 木造 | DXF | JWW | PDF |
RD36-T02 | 壁取合部(水平方向) | - | 木造 | DXF | JWW | PDF |
RD36-M01 | 棟部 | 棟包み | 木造 | DXF | JWW | PDF |
RD36-M02 | 棟部 | 丸棟瓦 3段 | 木造 | DXF | JWW | PDF |
RD36-M03 | 棟部 | 3連 丸棟瓦 | 木造 | DXF | JWW | PDF |
※ダウンロードには ログイン が必要です。