長尺板タイプ
和風調長尺金属瓦
かわら418
KAWARA418
瓦棒葺きの改修にも対応できる和風長尺金属瓦
働き巾(mm) : 418
製品図
本体形状(単位:mm)
※オーダーは必要段数(1 段 =ピッチ270mm×働き巾418mm)にて対応致します。 |
特長
軽量で地震に強い屋根
屋根重量は日本瓦の1/6以下と軽く、柱・梁等への荷重負担を軽減し、地震災害時に強い屋根材です。
優れた施工性
指定段数による長尺一枚板を取り付ける縦張り工法でスピーディーに施工でき、工期の短縮をはかれます。
伝統的な美の味わい
日本瓦の美しい波を表現しており、深みのある独特の味わいがあります。
瓦棒葺屋根のリフォームに最適
働き巾が瓦棒葺418㎜と同寸法のため、重ね葺きが可能です。作業中の室内への影響はなく、短期間で仕上がります。
設計参考仕様
使用原板名 | ・耐摩カラーGL鋼板 ・カラーステンレス※ ・フッ素樹脂塗装GL鋼板・銅板※ ・耐摩フッ素樹脂塗装GL鋼板 | 働き巾 | 418mm |
---|---|---|---|
m2当り必要m数 | 2.39m | ||
使用原板厚 | 0.5mm | 屋根勾配 | 25/100以上 |
単位重量 | 6.6kg/m2 | 裏貼り断熱材 | ポリエチレンフォーム(標準) |
使用原板巾 | 610mm |
色調
[耐摩カラーSGL鋼板] 標準色
[ネオタイマ] ※2025年廃盤予定
[フッ素樹脂塗装GL鋼板] 準標準色
- ※色調はWEB表示のため、実際の色とは若干異なって見えます。
- ※標準色以外についてはご相談ください。
- ※在庫状況のご確認をお願いします。
附属部材(単位:mm)
CADデータ
かわら418
一括ダウンロード
ファイル名 | 工法 | 収録データ | CADデータ (要ログイン) | ||
KM05 | 通常工法 | KM05-I01~KM05-M03 | DXF | JWW | PDF |
KD05 | 断熱ボード仕様 | KD05-I01~KD05-M03 | DXF | JWW | PDF |
※ダウンロードには ログイン が必要です。
個別ダウンロード
◇通常工法
ファイル名 | 単位 | 工法 | 下地 | CADデータ (要ログイン) | ||
KM05-I01 | 一般部 | - | 木造 | DXF | JWW | PDF |
KM05-N01 | 軒先納め | - | 木造 | DXF | JWW | PDF |
KM05-K01 | ケラバ納め | - | 木造 | DXF | JWW | PDF |
KM05-T01 | 壁取合流れ方向(妻側) | - | 木造 | DXF | JWW | PDF |
KM05-T02 | 壁取合水平方向(水上) | - | 木造 | DXF | JWW | PDF |
KM05-M01 | 棟納め | 平棟 | 木造 | DXF | JWW | PDF |
KM05-M02 | 棟納め | 丸棟瓦3段 | 木造 | DXF | JWW | PDF |
KM05-M03 | 棟納め | 3連丸棟瓦 | 木造 | DXF | JWW | PDF |
※ダウンロードには ログイン が必要です。
◇断熱ボード仕様
ファイル名 | 単位 | 工法 | 下地 | CADデータ (要ログイン) | ||
KD05-I01 | 一般部 | - | 木造 | DXF | JWW | PDF |
KD05-N01 | 軒先納め | - | 木造 | DXF | JWW | PDF |
KD05-K01 | ケラバ納め | - | 木造 | DXF | JWW | PDF |
KD05-T01 | 壁取合流れ方向(妻側) | - | 木造 | DXF | JWW | PDF |
KD05-T02 | 壁取合水平方向(水上) | - | 木造 | DXF | JWW | PDF |
KD05-M01 | 棟納め | 平棟 | 木造 | DXF | JWW | PDF |
KD05-M02 | 棟納め | 丸棟瓦3段 | 木造 | DXF | JWW | PDF |
KD05-M03 | 棟納め | 3連丸棟瓦 | 木造 | DXF | JWW | PDF |
※ダウンロードには ログイン が必要です。
リフォーム工法
一括ダウンロード
ファイル名 | 工法 | 収録データ | CADデータ (要ログイン) | ||
RK27 | 瓦棒改修 | RK27-I01~RK27-M03 | DXF | JWW | PDF |
RD27 | 瓦棒改修(断熱ボード) | RD27-I01~RD27-M03 | DXF | JWW | PDF |
※ダウンロードには ログイン が必要です。
個別ダウンロード
◇通常工法
ファイル名 | 単位 | 工法 | 下地 | CADデータ (要ログイン) | ||
RK27-I01 | 一般部 | - | 木造 | DXF | JWW | PDF |
RK27-N01 | 軒先納め | - | 木造 | DXF | JWW | PDF |
RK27-K01 | ケラバ納め | - | 木造 | DXF | JWW | PDF |
RK27-T01 | 壁取合流れ方向(妻側) | - | 木造 | DXF | JWW | PDF |
RK27-T02 | 壁取合水平方向(水上) | - | 木造 | DXF | JWW | PDF |
RK27-M01 | 棟納め | 平棟 | 木造 | DXF | JWW | PDF |
RK27-M02 | 棟納め | 丸棟瓦3段 | 木造 | DXF | JWW | PDF |
RK27-M03 | 棟納め | 3連丸棟瓦 | 木造 | DXF | JWW | PDF |
※ダウンロードには ログイン が必要です。
◇断熱ボード仕様
ファイル名 | 単位 | 工法 | 下地 | CADデータ (要ログイン) | ||
RD27-I01 | 一般部 | - | 木造 | DXF | JWW | PDF |
RD27-N01 | 軒先納め | - | 木造 | DXF | JWW | PDF |
RD27-K01 | ケラバ納め | - | 木造 | DXF | JWW | PDF |
RD27-T01 | 壁取合流れ方向(妻側) | - | 木造 | DXF | JWW | PDF |
RD27-T02 | 壁取合水平方向(水上) | - | 木造 | DXF | JWW | PDF |
RD27-M01 | 棟納め | 平棟 | 木造 | DXF | JWW | PDF |
RD27-M02 | 棟納め | 丸棟瓦3段 | 木造 | DXF | JWW | PDF |
RD27-M03 | 棟納め | 3連丸棟瓦 | 木造 | DXF | JWW | PDF |
※ダウンロードには ログイン が必要です。
納め参考図
対応する工法・製品
リフォーム工法
既設の建材を活かしたい!工期中も営業を続けたい!より経済的でスマートなリフォームを実現。