かん合タイプ
瓦棒葺
カンゴー瓦棒
KANGO KAWARABOU
キャップとリブが表情豊かに演出
働き巾(mm) : 418
製品図
本体形状(単位:mm)
形状タイプ
締結部(単位:mm)
設計参考仕様
使用原板巾 | 495mm | |
---|---|---|
キャップ使用原板巾 | 角型:114mm | 丸型:118mm |
通し吊子使用原板巾 | 111mm | |
働き巾 | 418mm | |
m2当り必要m数 | 2.39m | |
屋根勾配 | 5/100以上 | |
自然曲げ半径 | 60m以上 | |
アーチ加工 | 15m以上 | |
裏貼り断熱材 | 最寄りの営業店までお問い合わせください |
使用原板厚 (GL生地・カラーGL鋼板・フッ素樹脂塗装鋼板)
キャップ形状 | 板厚(mm) | 単位重量(㎏/m2) |
---|---|---|
角型 | (0.4) | 5.75 |
0.5 | 7.10 | |
丸型 | (0.4) | 5.78 |
0.5 | 7.14 |
- ※ 単位重量には、通し吊子の重量も含まれております。使用原板厚は本体と同様です。
- ※ 板厚0.4mmについてはご相談ください。
- ※ 納期・仕様等については最寄りの営業店までお問い合わせください。
- ※ カラーステンレス鋼板については、別途お問い合わせください。
- ※ 屋根風圧力を確認の上、適切な板厚の選択と安全な施工をお願い致します。
CADデータ
一括ダウンロード
ファイル名 | 工法 | 収録データ | CADデータ (要ログイン) | ||
TT10 | 鉄骨 | TT10-N01~TT10-M02 | DXF | JWW | PDF |
TM10 | 木造 | TM10-N01~TM10-M02 | DXF | JWW | PDF |
※ダウンロードには ログイン が必要です。
個別ダウンロード
ファイル名 | 単位 | 工法 | 下地 | CADデータ (要ログイン) | ||
TT10-N01 | 軒先部 | 角型キャップ | 鉄骨 | DXF | JWW | PDF |
TT10-N02 | 軒先部 | 丸型キャップ | 鉄骨 | DXF | JWW | PDF |
TT10-K01 | ケラバ部 | 角型キャップ | 鉄骨 | DXF | JWW | PDF |
TT10-K02 | ケラバ部 | 丸型キャップ | 鉄骨 | DXF | JWW | PDF |
TT10-T01 | 壁取合部(流れ方向) | 角型キャップ | 鉄骨 | DXF | JWW | PDF |
TT10-T02 | 壁取合部(流れ方向) | 丸型キャップ | 鉄骨 | DXF | JWW | PDF |
TT10-T03 | 壁取合部(水平方向) | 角型キャップ | 鉄骨 | DXF | JWW | PDF |
TT10-T04 | 壁取合部(水平方向) | 丸型キャップ | 鉄骨 | DXF | JWW | PDF |
TT10-M01 | 棟部 | 角型キャップ | 鉄骨 | DXF | JWW | PDF |
TT10-M02 | 棟部 | 丸型キャップ | 鉄骨 | DXF | JWW | PDF |
TM10-N01 | 軒先部 | 角型キャップ | 木造 | DXF | JWW | PDF |
TM10-N02 | 軒先部 | 丸型キャップ | 木造 | DXF | JWW | PDF |
TM10-K01 | ケラバ部 | 角型キャップ | 木造 | DXF | JWW | PDF |
TM10-K02 | ケラバ部 | 丸型キャップ | 木造 | DXF | JWW | PDF |
TM10-T01 | 壁取合部(流れ方向) | 角型キャップ | 木造 | DXF | JWW | PDF |
TM10-T02 | 壁取合部(流れ方向) | 丸型キャップ | 木造 | DXF | JWW | PDF |
TM10-T03 | 壁取合部(水平方向) | 角型キャップ | 木造 | DXF | JWW | PDF |
TM10-T04 | 壁取合部(水平方向) | 丸型キャップ | 木造 | DXF | JWW | PDF |
TM10-M01 | 棟部 | 角型キャップ | 木造 | DXF | JWW | PDF |
TM10-M02 | 棟部 | 丸型キャップ | 木造 | DXF | JWW | PDF |
※ダウンロードには ログイン が必要です。