CADデータ ダウンロードリスト
ダウンロードには ログイン が必要です。
一括ダウンロード
ファイル名 | 工法 | 収録データ | CADデータ (要ログイン) | ||
RS06 | SV-3型改修 | RS06-I01~RS06-M02 | DXF | JWW | PDF |
RS06 | SV-3型改修(ダン吉HQⅢ型) | RS06-I02~RS06-M04 | DXF | JWW | PDF |
RP06 | S-60型改修 | RP06-I01~RP06-M02 | DXF | JWW | PDF |
※ダウンロードには ログイン が必要です。
個別ダウンロード
◇SV-3型改修
ファイル名 | 単位 | 下地 | CADデータ (要ログイン) | ||
RS06-I01 | 一般部 | 鉄骨 | DXF | JWW | PDF |
RS06-N01 | 軒先納め | 鉄骨 | DXF | JWW | PDF |
RS06-A01 | 軒先納め(前高軒樋) | 鉄骨 | DXF | JWW | PDF |
RS06-K01 | ケラバ納め | 鉄骨 | DXF | JWW | PDF |
RS06-T01 | 壁取合流れ方向(妻側) | 鉄骨 | DXF | JWW | PDF |
RS06-T02 | 壁取合水平方向(水上) | 鉄骨 | DXF | JWW | PDF |
RS06-M01 | 棟納め | 鉄骨 | DXF | JWW | PDF |
RS06-M02 | 片棟納め | 鉄骨 | DXF | JWW | PDF |
※ダウンロードには ログイン が必要です。
◇SV-3型改修(ダン吉HQⅢ型)
ファイル名 | 単位 | 下地 | CADデータ (要ログイン) | ||
RS06-I02 | 一般部 | 鉄骨 | DXF | JWW | PDF |
RS06-N02 | 軒先部 | 鉄骨 | DXF | JWW | PDF |
RS06-A02 | 軒先部(前高軒樋) | 鉄骨 | DXF | JWW | PDF |
RS06-K02 | ケラバ部 | 鉄骨 | DXF | JWW | PDF |
RS06-T03 | 壁取合部(流れ方向) | 鉄骨 | DXF | JWW | PDF |
RS06-T04 | 壁取合部(水平方向) | 鉄骨 | DXF | JWW | PDF |
RS06-M03 | 棟部 | 鉄骨 | DXF | JWW | PDF |
RS06-M04 | 片棟部 | 鉄骨 | DXF | JWW | PDF |
※ダウンロードには ログイン が必要です。
◇S-60型改修
ファイル名 | 単位 | 工法 | 下地 | CADデータ (要ログイン) | ||
RP06-I01 | 一般部 | S-60 | 鉄骨 | DXF | JWW | PDF |
RP06-N01 | 軒先納め | S-60 | 鉄骨 | DXF | JWW | PDF |
RP06-A01 | 軒先納め(前高軒樋) | S-60 | 鉄骨 | DXF | JWW | PDF |
RP06-K01 | ケラバ納め | S-60 | 鉄骨 | DXF | JWW | PDF |
RP06-T01 | 壁取合流れ方向(妻側) | S-60 | 鉄骨 | DXF | JWW | PDF |
RP06-T02 | 壁取合水平方向(水上) | S-60 | 鉄骨 | DXF | JWW | PDF |
RP06-M01 | 棟納め | S-60 | 鉄骨 | DXF | JWW | PDF |
RP06-M02 | 片棟納め | S-60 | 鉄骨 | DXF | JWW | PDF |
※ダウンロードには ログイン が必要です。