CADデータ ダウンロードリスト
ダウンロードには ログイン が必要です。
一括ダウンロード
ファイル名 | 工法 | 収録データ | CADデータ (要ログイン) | ||
ST18 | シングル葺 | ST18-I01~ST18-M02 | DXF | JWW | PDF |
SW18 | 二重断熱工法 | SW18-I01~SW18-M02 | DXF | JWW | PDF |
SH18 | 吊折板 | SH18-N01~SH18-M03 | DXF | JWW | PDF |
※ダウンロードには ログイン が必要です。
個別ダウンロード
◇シングル葺
ファイル名 | 単位 | 下地 | CADデータ (要ログイン) | ||
ST18-I01 | 一般部 | 鉄骨 | DXF | JWW | PDF |
ST18-N01 | 軒先納め | 鉄骨 | DXF | JWW | PDF |
ST18-A01 | 軒先納め(前高) | 鉄骨 | DXF | JWW | PDF |
ST18-K01 | ケラバ納め | 鉄骨 | DXF | JWW | PDF |
ST18-T01 | 壁取合流れ方向(妻側) | 鉄骨 | DXF | JWW | PDF |
ST18-T02 | 壁取合水平方向(水上) | 鉄骨 | DXF | JWW | PDF |
ST18-M01 | 棟納め | 鉄骨 | DXF | JWW | PDF |
ST18-M02 | 片棟納め | 鉄骨 | DXF | JWW | PDF |
※ダウンロードには ログイン が必要です。
◇二重断熱工法
ファイル名 | 単位 | 工法 | 下地 | CADデータ (要ログイン) | ||
SW18-I01 | 一般部 | ダンボ100 | 鉄骨 | DXF | JWW | PDF |
SW18-N01 | 軒先納め | ダンボ100 | 鉄骨 | DXF | JWW | PDF |
SW18-A01 | 軒先納め(前高) | ダンボ100 | 鉄骨 | DXF | JWW | PDF |
SW18-K01 | ケラバ納め | ダンボ100 | 鉄骨 | DXF | JWW | PDF |
SW18-T01 | 壁取合流れ方向(妻側) | ダンボ100 | 鉄骨 | DXF | JWW | PDF |
SW18-T02 | 壁取合水平方向(水上) | ダンボ100 | 鉄骨 | DXF | JWW | PDF |
SW18-M01 | 棟納め | ダンボ100 | 鉄骨 | DXF | JWW | PDF |
SW18-M02 | 片棟納め | ダンボ100 | 鉄骨 | DXF | JWW | PDF |
※ダウンロードには ログイン が必要です。
◇吊折板
ファイル名 | 単位 | 工法 | 下地 | CADデータ (要ログイン) | ||
SH18-N01 | 水下部 | - | 鉄骨 | DXF | JWW | PDF |
SH18-N02 | 水下部 | 梁貫通部 | 鉄骨 | DXF | JWW | PDF |
SH18-K01 | けらば部 | けらば包み | 鉄骨 | DXF | JWW | PDF |
SH18-K02 | けらば部 | 幕板納め | 鉄骨 | DXF | JWW | PDF |
SH18-M01 | 水上部 | - | 鉄骨 | DXF | JWW | PDF |
SH18-M02 | 水上部 | 水上包み | 鉄骨 | DXF | JWW | PDF |
SH18-M03 | 水上部 | 幕板納め | 鉄骨 | DXF | JWW | PDF |
※ダウンロードには ログイン が必要です。