SSタイプ
ボルト工法
SS-500型
新築から改修まで実績のあるボルト折板
働き巾(mm) : 500
屋根30分耐火構造
製品図
本体形状(単位:mm)
締結部
特長
優れた経済性
施工しやすく実績多数。経済性に優れた屋根です。
あらゆる屋根にマッチ
一般住宅・工場・倉庫など広い応用範囲で、あらゆる屋根に施工が可能です。
屋根30分耐火構造認定
断熱亜鉛鉄板委員会取得
設計参考仕様
使用原板厚 | 0.6~1.0mm | 屋根勾配 | 3/100以上 |
---|---|---|---|
使用原板巾 | 914mm | 自然曲げ半径 | 300m以上 |
働き巾 | 500mm | 裏貼り断熱材 | オプション |
m2当り必要m数 | 2.0m |
使用原板厚 (GL生地・カラーGL鋼板・フッ素樹脂塗装鋼板)
板厚 (mm) | 単位重量 (㎏/m2) |
---|---|
0.6 | 8.98 |
0.8 | 11.84 |
1.0 | 14.72 |
断面性能
断面性能グラフ(参考)
参考値
板厚 | 単位重量 | 断面2次モーメント | 断面係数 | ||
---|---|---|---|---|---|
mm | kg/m2 | Ix(cm4/m) | Zx(cm3/m) | ||
正圧 | 負圧 | 正圧 | 負圧 | ||
0.6 | 8.98 | 283.8 | 199.7 | 34.5 | 24.3 |
0.8 | 11.84 | 345.8 | 254.9 | 42.1 | 31.0 |
1.0 | 14.72 | 601.1 | 404.7 | 73.1 | 49.2 |
- ※ 納期・仕様・耐火認定等については最寄りの営業店までお問い合わせください。
- ※ 屋根風圧力をご確認の上、適切な板厚の選択と安全な施工をお願い致します。
- ※ 性能値はJIS A 6514の耐力性能試験結果より算出したものです。
- ※ 片持梁は山高の5倍以内、もしくは別途強度計算をご依頼ください。
- ※ 接合部材は標準仕様となります。その他の接合部材を用いた工法については最寄りの営業店までお問い合わせください。
CADデータ
SS-500型
一括ダウンロード
ファイル名 | 工法 | 収録データ | CADデータ (要ログイン) | ||
ST18 | シングル葺 | ST18-I01~ST18-M02 | DXF | JWW | PDF |
SW18 | 二重断熱工法 | SW18-I01~SW18-M02 | DXF | JWW | PDF |
SH18 | 吊折板 | SH18-N01~SH18-M03 | DXF | JWW | PDF |
※ダウンロードには ログイン が必要です。
個別ダウンロード
◇シングル葺
ファイル名 | 単位 | 下地 | CADデータ (要ログイン) | ||
ST18-I01 | 一般部 | 鉄骨 | DXF | JWW | PDF |
ST18-N01 | 軒先納め | 鉄骨 | DXF | JWW | PDF |
ST18-A01 | 軒先納め(前高) | 鉄骨 | DXF | JWW | PDF |
ST18-K01 | ケラバ納め | 鉄骨 | DXF | JWW | PDF |
ST18-T01 | 壁取合流れ方向(妻側) | 鉄骨 | DXF | JWW | PDF |
ST18-T02 | 壁取合水平方向(水上) | 鉄骨 | DXF | JWW | PDF |
ST18-M01 | 棟納め | 鉄骨 | DXF | JWW | PDF |
ST18-M02 | 片棟納め | 鉄骨 | DXF | JWW | PDF |
※ダウンロードには ログイン が必要です。
◇二重断熱工法
ファイル名 | 単位 | 工法 | 下地 | CADデータ (要ログイン) | ||
SW18-I01 | 一般部 | ダンボ100 | 鉄骨 | DXF | JWW | PDF |
SW18-N01 | 軒先納め | ダンボ100 | 鉄骨 | DXF | JWW | PDF |
SW18-A01 | 軒先納め(前高) | ダンボ100 | 鉄骨 | DXF | JWW | PDF |
SW18-K01 | ケラバ納め | ダンボ100 | 鉄骨 | DXF | JWW | PDF |
SW18-T01 | 壁取合流れ方向(妻側) | ダンボ100 | 鉄骨 | DXF | JWW | PDF |
SW18-T02 | 壁取合水平方向(水上) | ダンボ100 | 鉄骨 | DXF | JWW | PDF |
SW18-M01 | 棟納め | ダンボ100 | 鉄骨 | DXF | JWW | PDF |
SW18-M02 | 片棟納め | ダンボ100 | 鉄骨 | DXF | JWW | PDF |
※ダウンロードには ログイン が必要です。
◇吊折板
ファイル名 | 単位 | 工法 | 下地 | CADデータ (要ログイン) | ||
SH18-N01 | 水下部 | - | 鉄骨 | DXF | JWW | PDF |
SH18-N02 | 水下部 | 梁貫通部 | 鉄骨 | DXF | JWW | PDF |
SH18-K01 | けらば部 | けらば包み | 鉄骨 | DXF | JWW | PDF |
SH18-K02 | けらば部 | 幕板納め | 鉄骨 | DXF | JWW | PDF |
SH18-M01 | 水上部 | - | 鉄骨 | DXF | JWW | PDF |
SH18-M02 | 水上部 | 水上包み | 鉄骨 | DXF | JWW | PDF |
SH18-M03 | 水上部 | 幕板納め | 鉄骨 | DXF | JWW | PDF |
※ダウンロードには ログイン が必要です。
リフォーム工法
一括ダウンロード
個別ダウンロード
ファイル名 | 単位 | 下地 | CADデータ (要ログイン) | ||
RS14-I01 | 一般部 | 鉄骨 | DXF | JWW | PDF |
RS14-N01 | 軒先納め | 鉄骨 | DXF | JWW | PDF |
RS14-A01 | 軒先納め(前高軒樋) | 鉄骨 | DXF | JWW | PDF |
RS14-K01 | ケラバ納め | 鉄骨 | DXF | JWW | PDF |
RS14-T01 | 壁取合流れ方向(妻側) | 鉄骨 | DXF | JWW | PDF |
RS14-T02 | 壁取合水平方向(水上) | 鉄骨 | DXF | JWW | PDF |
RS14-M01 | 棟納め | 鉄骨 | DXF | JWW | PDF |
RS14-M02 | 片棟納め | 鉄骨 | DXF | JWW | PDF |
※ダウンロードには ログイン が必要です。