一文字葺タイプ
ワンタッチジョイント工法
本ハゼ銅一文字「和銅」
HONHAZE DOU ICHIMONJI WADOU
本格銅板一文字葺のワンタッチジョイント工法
働き巾(mm) : 110,140,160,200
製品図
本体形状(単位:mm)
定尺・八ツ切
NCS110-3G
NCS110-5G
定尺・四ツ切
NCS140-2G
NCS140- 3G
定尺・六ツ切
NCS160-3G
NCS160-5G
455・六ツ切
NCS160K-3G
NCS160K-4G
455・五ツ切
NCS200-3G
NCS200-4G
中央から葺き分ける板
センター形状
ワンタッチジョイント工法
不燃材料認定(銅·伸銅品)
- NM-8591
- NM-8595
※その他についてはメーカー毎での認定番号になりますので、ご確認ください。
設計参考仕様(単位mm)
形式 | 働き巾(W)×長さ(L) | ピッチ(P)×コマ数(K) | 1m2当りの枚数 | 1梱包数 |
---|---|---|---|---|
(約1坪) | ||||
NCS110-3G | 110×960 | 320×3コマ | 9.47枚 | 32枚 |
NCS110-5G | 110×1600 | 320×5コマ | 5.68枚 | 19枚 |
NCS140-2G | 140×1120 | 560×2コマ | 6.38枚 | 21枚 |
NCS140-3G | 140×1680 | 560×3コマ | 4.25枚 | 14枚 |
NCS160-3G | 160×960 | 320×3コマ | 6.51枚 | 22枚 |
NCS160-5G | 160×1600 | 320×5コマ | 3.91枚 | 13枚 |
NCS160K-3G | 160×1230 | 410×3コマ | 5.08枚 | 17枚 |
NCS160K-4G | 160×1640 | 410×4コマ | 3.81枚 | 13枚 |
NCS200-3G | 200×1230 | 410×3コマ | 4.06枚 | 14枚 |
NCS200-4G | 200×1640 | 410×4コマ | 3.05枚 | 10枚 |
センター設計参考仕様(単位mm)
形式 | 働き巾(W)×長さ(L) | ピッチ(P)×コマ数(K) | 1m2当りの枚数 | 1梱包数 |
---|---|---|---|---|
NCS110-センター | 110×320 | 320×1コマ | 28.40枚 | 20枚 |
NCS140-センター | 140×560 | 560×1コマ | 12.76枚 | |
NCS160-センター | 160×320 | 320×1コマ | 19.53枚 | |
NCS160K-センター | 160×410 | 410×1コマ | 15.25枚 | |
NCS200-センター | 200×410 | 410×1コマ | 12.20枚 |
※銅屋根を流れる雨水は銅イオンの溶出により、壁面やその他のものを変色させる場合があります。
※ 本体は右山(標準)と左山がございます。上図は全て右山です。
※ 重量についてはお問い合わせください。