CADデータ ダウンロードリスト
ダウンロードには ログイン が必要です。
一括ダウンロード
ファイル名 | 工法 | 収録データ | CADデータ (要ログイン) | ||
ST13 | シングル葺 | ST13-I01~ST13-M03 | DXF | JWW | PDF |
SW13 | 二重断熱工法 | SW13-I01~SW13-M04 | DXF | JWW | PDF |
※ダウンロードには ログイン が必要です。
個別ダウンロード
◇シングル葺
ファイル名 | 単位 | 工法 | 下地 | CADデータ (要ログイン) | ||
ST13-I01 | 一般部 | - | 鉄骨 | DXF | JWW | PDF |
ST13-N01 | 軒先納め | - | 鉄骨 | DXF | JWW | PDF |
ST13-A01 | 軒先納め(前高軒樋) | - | 鉄骨 | DXF | JWW | PDF |
ST13-K01 | ケラバ納め | - | 鉄骨 | DXF | JWW | PDF |
ST13-T01 | 壁取合流れ方向(妻側) | - | 鉄骨 | DXF | JWW | PDF |
ST13-T02 | 壁取合水平方向(水上) | - | 鉄骨 | DXF | JWW | PDF |
ST13-M01 | 棟納め | - | 鉄骨 | DXF | JWW | PDF |
ST13-M02 | 棟納め | 棟用フレーム | 鉄骨 | DXF | JWW | PDF |
ST13-M03 | 片棟納め | - | 鉄骨 | DXF | JWW | PDF |
※ダウンロードには ログイン が必要です。
◇二重断熱工法
ファイル名 | 単位 | 工法 | 下地 | CADデータ (要ログイン) | ||
SW13-I01 | 一般部 | シングルB | 鉄骨 | DXF | JWW | PDF |
SW13-I02 | 一般部 | ダン吉HQ | 鉄骨 | DXF | JWW | PDF |
SW13-N01 | 軒先納め | シングルB | 鉄骨 | DXF | JWW | PDF |
SW13-N02 | 軒先納め | ダン吉HQ | 鉄骨 | DXF | JWW | PDF |
SW13-A01 | 軒先納め(前高軒樋) | シングルB | 鉄骨 | DXF | JWW | PDF |
SW13-A02 | 軒先納め(前高軒樋) | ダン吉HQ | 鉄骨 | DXF | JWW | PDF |
SW13-K01 | ケラバ納め | シングルB | 鉄骨 | DXF | JWW | PDF |
SW13-K02 | ケラバ納め | ダン吉HQ | 鉄骨 | DXF | JWW | PDF |
SW13-T01 | 壁取合流れ方向(妻側) | シングルB | 鉄骨 | DXF | JWW | PDF |
SW13-T02 | 壁取合水平方向(水上) | シングルB | 鉄骨 | DXF | JWW | PDF |
SW13-T03 | 壁取合流れ方向(妻側) | ダン吉HQ | 鉄骨 | DXF | JWW | PDF |
SW13-T04 | 壁取合水平方向(水上) | ダン吉HQ | 鉄骨 | DXF | JWW | PDF |
SW13-M01 | 棟納め | シングルB | 鉄骨 | DXF | JWW | PDF |
SW13-M02 | 棟納め | ダン吉HQ | 鉄骨 | DXF | JWW | PDF |
SW13-M03 | 片棟包み | シングルB | 鉄骨 | DXF | JWW | PDF |
SW13-M04 | 片棟包み | ダン吉HQ | 鉄骨 | DXF | JWW | PDF |
※ダウンロードには ログイン が必要です。