一文字葺タイプ
エキスパンション工法
あやめ一文字
AYAME ICHIMONJI
日本の歴史と文化を演出
働き巾(mm) : 127,172,248
製品図
本体形状(単位:mm)
右山
左山
センター形状
中央から葺き分ける板
エキスパンション工法
不燃材料認定
銅・伸銅品
- NM-8591
- NM-8595
カラーGL鋼板 / フッ素樹脂塗装GL鋼板
- NM-8697
※その他についてはメーカー毎での認定番号になりますので、ご確認ください。
設計参考仕様(単位mm)
形式 | 働き巾(W)×長さ(L) | ピッチ(P)×コマ数(K) | 1m2当りの枚数 | 1坪の枚数 | 梱包数 |
---|---|---|---|---|---|
182 A型 | 127×1800 | 300×6コマ | 4.4枚 | 14.6枚 | 20枚 |
182 B型 | 127×1800 | 360×5コマ | 4.4枚 | 14.6枚 | |
227 A型 | 172×1800 | 360×5コマ | 3.3枚 | 10.7枚 | |
227 B型 | 172×1800 | 450×4コマ | 3.3枚 | 10.7枚 | |
303 A型 | 248×1800 | 450×4コマ | 2.3枚 | 7.4枚 | 10枚 |
303 B型 | 248×1800 | 600×3コマ | 2.3枚 | 7.4枚 |
使用原板厚
使用原板巾 | 板厚(mm) | 単位重量(㎏/m2) | ||
---|---|---|---|---|
182タイプ | 227タイプ | 303タイプ | ||
カラーGL鋼板 フッ素樹脂塗装GL鋼板 | 0.35 | 4.74 | 4.44 | 4.13 |
0.4 | 5.37 | 5.04 | 4.68 | |
銅板 | 0.35 | 5.02 | 4.69 | 4.37 |
0.4 | 5.72 | 5.35 | 5.02 |
※銅屋根を流れる雨水は銅イオンの溶出により、壁面やその他のものを変色させる場合があります。
※ 一般的な形状・地域の対応屋根勾配は30/100以上です。反り・てり部に関してはご注意ください。
※ カラーステンレス鋼板については、別途お問い合わせください。