一文字葺タイプ
エキスパンション工法
本ハゼ銅一文字
HONHAZE DOU ICHIMONJI
重厚で気品に溢れた一文字葺
働き巾(mm) : 110,140,160,200
製品図
本体形状(単位:mm)
右山
左山
センター形状
中央から葺き分ける板
エキスパンション工法
不燃材料認定(銅·伸銅品)
- NM-8591
- NM-8595
※その他についてはメーカー毎での認定番号になりますので、ご確認ください。
設計参考仕様(単位mm)
形式 | 働き巾(W)×長さ(L) | ピッチ(P)×コマ数(K) | 1m2当りの枚数 | 1梱包数 |
---|---|---|---|---|
(約1坪) | ||||
CS110-3G | 110×960 | 320×3コマ | 9.47枚 | 32枚 |
CS110-5G | 110×1600 | 320×5コマ | 5.68枚 | 19枚 |
CS140-2G | 140×1120 | 560×2コマ | 6.38枚 | 21枚 |
CS140-3G | 140×1680 | 560×3コマ | 4.25枚 | 14枚 |
CS160-3G | 160×960 | 320×3コマ | 6.51枚 | 22枚 |
CS160-5G | 160×1600 | 320×5コマ | 3.91枚 | 13枚 |
CS160K-3G | 160×1230 | 410×3コマ | 5.08枚 | 17枚 |
CS160K-4G | 160×1640 | 410×4コマ | 3.81枚 | 13枚 |
CS200-3G | 200×1230 | 410×3コマ | 4.06枚 | 14枚 |
CS200-4G | 200×1640 | 410×4コマ | 3.05枚 | 10枚 |
センター設計参考仕様(単位mm)
形式 | 働き巾(W)×長さ(L) | ピッチ(P)×コマ数(K) | 1m2当りの枚数 | 1梱包数 |
---|---|---|---|---|
CS110-兼用センター | 110×960 | 320×3コマ | 9.47枚 | 32枚 |
CS140-兼用センター | 140×1120 | 560×2コマ | 6.38枚 | 21枚 |
CS160-兼用センター | 160×960 | 320×3コマ | 6.51枚 | 22枚 |
CS160K-兼用センター | 160×1230 | 410×3コマ | 5.08枚 | 17枚 |
CS200-兼用センター | 200×1230 | 410×3コマ | 4.06枚 | 14枚 |
※銅屋根を流れる雨水は銅イオンの溶出により、壁面やその他のものを変色させる場合があります。
※ エキスパンション工法については、あやめ一文字をご参照ください。
※ 重量についてはお問い合わせください。