 
  スレート改修
経済的、安全かつスピーディな屋根改修
スレッシュルーフ
THRESH ROOF
  美観・環境保全・リフォームに最適な屋根材 
 働き巾(mm) : 635,650
 
  製品図
本体形状(単位:mm)


固定部

設計参考仕様
| タイプ | 650タイプ | 635タイプ | 
|---|---|---|
| 使用原板厚 | 0.5~0.6mm | 0.5~0.6mm | 
| 使用原板巾 | 914mm | 914mm | 
| 働き巾 | 650mm | 635mm | 
| m2当り必要m数 | 1.54m | 1.57m | 
| 裏貼り断熱材 | オプション | |
使用原板厚
| 使用原板 | タイプ | 板厚(mm) | 単位重量(㎏/m2) | 
|---|---|---|---|
| カラーGL鋼板 | 650 | 0.5 | 5.80 | 
| 0.6 | 6.91 | ||
| 635 | 0.5 | 5.94 | |
| 0.6 | 7.05 | 
CADデータ
一括ダウンロード
個別ダウンロード
◇直接固定工法
| ファイル名 | 単位 | 工法 | 下地 | CADデータ (要ログイン)  | ||
| RR01-I01 | 一般部 | - | 鉄骨 |  DXF  |  JWW  |  PDF  | 
| RR01-I02 | 一般部(タイトフレーム) | - | 鉄骨 |  DXF  |  JWW  |  PDF  | 
| RR01-N01 | 軒先納め | - | 鉄骨 |  DXF  |  JWW  |  PDF  | 
| RR01-N02 | 軒先納め | ラジアル | 鉄骨 |  DXF  |  JWW  |  PDF  | 
| RR01-K01 | ケラバ納め | - | 鉄骨 |  DXF  |  JWW  |  PDF  | 
| RR01-K02 | ケラバ納め(タイトフレーム) | - | 鉄骨 |  DXF  |  JWW  |  PDF  | 
| RR01-T01 | 壁取合流れ方向(妻側) | - | 鉄骨 |  DXF  |  JWW  |  PDF  | 
| RR01-T02 | 壁取合流れ方向(妻側・タイトフレーム) | - | 鉄骨 |  DXF  |  JWW  |  PDF  | 
| RR01-T03 | 壁取合水平方向(水上) | - | 鉄骨 |  DXF  |  JWW  |  PDF  | 
| RR01-M01 | 棟納め | - | 鉄骨 |  DXF  |  JWW  |  PDF  | 
| RR01-M02 | 棟納め | ラジアル | 鉄骨 |  DXF  |  JWW  |  PDF  | 
| RR01-M03 | 片棟納め | - | 鉄骨 |  DXF  |  JWW  |  PDF  | 
| RR01-M04 | 片棟納め | ラジアル | 鉄骨 |  DXF  |  JWW  |  PDF  | 
| RR01-V01 | 谷部納め | - | 鉄骨 |  DXF  |  JWW  |  PDF  | 
※ダウンロードには ログイン が必要です。
 ◇直接固定工法(小波スレート改修)
| ファイル名 | 単位 | 下地 | CADデータ (要ログイン)  | ||
| RR01-I03 | 一般部 | 鉄骨 |  DXF  |  JWW  |  PDF  | 
| RR01-I04 | 一般部(タイトフレーム) | 鉄骨 |  DXF  |  JWW  |  PDF  | 
※ダウンロードには ログイン が必要です。
 対応する工法・製品
リフォーム工法
既設の建材を活かしたい!工期中も営業を続けたい!より経済的でスマートなリフォームを実現。
SBルーフⅠ型・Ⅱ型
波型スレート屋根・壁の改修カバー工法
 働き巾 
  520〜750(mm) 
 スレッシュルーフ
美観・環境保全・リフォームに最適な屋根材
 働き巾 
  635〜650(mm) 
 エバールーフやまなみ1型・2型
大波スレートのカバー改修用屋根材
 働き巾 
  650(mm) 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 