角スパンドレルタイプ
豊富な種類とシンプルなデザイン
角スパンドレル
KAKU SPAN
幅広いデザインに対応できる意匠性
働き巾(mm) : 148,150,152,165,180,191
製品図
本体形状(単位:mm)







設計参考仕様
| タイプ | SP-148K | SP-150K | SP-152K | SP-165K | SP-180K(3山) | SP-180K(4山) | SP-191K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 使用原板厚 | 0.35~0.5mm | ||||||
| 使用原板巾 | 305mm | 333mm | |||||
| 働き巾 | 148mm | 150mm | 152mm | 165mm | 180mm | 180mm | 191mm |
- ※ 納期・仕様・耐火認定等については最寄りの営業店までお問い合わせください。
- ※ 胴縁間隔は風力圧力および防耐火認定を考慮し、十分ご検討ください。
CADデータ
角スパンドレル SP-148K
一括ダウンロード
個別ダウンロード
ファイル名 | 単位 | 下地 | CADデータ (要ログイン) | ||
| GO05-M01 | 土台水切 | 鉄骨・木造 | DXF | JWW | PDF |
| GO05-I01 | 入隅 | 鉄骨・木造 | DXF | JWW | PDF |
| GO05-I02 | 入隅2 | 鉄骨・木造 | DXF | JWW | PDF |
| GO05-D01 | 出隅 | 鉄骨・木造 | DXF | JWW | PDF |
| GO05-D02 | 出隅2 | 鉄骨・木造 | DXF | JWW | PDF |
| GO05-K01 | 開口部廻り | 鉄骨・木造 | DXF | JWW | PDF |
| GO05-O01 | 見上見切縁 | 鉄骨 | DXF | JWW | PDF |
※ダウンロードには ログイン が必要です。
角スパンドレル SP-150K
一括ダウンロード
個別ダウンロード
ファイル名 | 単位 | 下地 | CADデータ (要ログイン) | ||
| GO06-M01 | 土台水切 | 鉄骨・木造 | DXF | JWW | PDF |
| GO06-I01 | 入隅 | 鉄骨・木造 | DXF | JWW | PDF |
| GO06-I02 | 入隅2 | 鉄骨・木造 | DXF | JWW | PDF |
| GO06-D01 | 出隅 | 鉄骨・木造 | DXF | JWW | PDF |
| GO06-D02 | 出隅2 | 鉄骨・木造 | DXF | JWW | PDF |
| GO06-K01 | 開口部廻り | 鉄骨・木造 | DXF | JWW | PDF |
| GO06-O01 | 見上見切縁 | 鉄骨 | DXF | JWW | PDF |
※ダウンロードには ログイン が必要です。
角スパンドレル SP-152K
一括ダウンロード
個別ダウンロード
ファイル名 | 単位 | 下地 | CADデータ (要ログイン) | ||
| GO07-M01 | 土台水切 | 鉄骨・木造 | DXF | JWW | PDF |
| GO07-I01 | 入隅 | 鉄骨・木造 | DXF | JWW | PDF |
| GO07-I02 | 入隅2 | 鉄骨・木造 | DXF | JWW | PDF |
| GO07-D01 | 出隅 | 鉄骨・木造 | DXF | JWW | PDF |
| GO07-D02 | 出隅2 | 鉄骨・木造 | DXF | JWW | PDF |
| GO07-K01 | 開口部廻り | 鉄骨・木造 | DXF | JWW | PDF |
| GO07-O01 | 見上見切縁 | 鉄骨 | DXF | JWW | PDF |
※ダウンロードには ログイン が必要です。
角スパンドレル SP-165K
一括ダウンロード
個別ダウンロード
ファイル名 | 単位 | 下地 | CADデータ (要ログイン) | ||
| GO08-M01 | 土台水切 | 鉄骨・木造 | DXF | JWW | PDF |
| GO08-I01 | 入隅 | 鉄骨・木造 | DXF | JWW | PDF |
| GO08-I02 | 入隅2 | 鉄骨・木造 | DXF | JWW | PDF |
| GO08-D01 | 出隅 | 鉄骨・木造 | DXF | JWW | PDF |
| GO08-D02 | 出隅2 | 鉄骨・木造 | DXF | JWW | PDF |
| GO08-K01 | 開口部廻り | 鉄骨・木造 | DXF | JWW | PDF |
| GO08-O01 | 見上見切縁 | 鉄骨 | DXF | JWW | PDF |
※ダウンロードには ログイン が必要です。
角スパンドレル SP-180K(3山)
一括ダウンロード
個別ダウンロード
ファイル名 | 単位 | 下地 | CADデータ (要ログイン) | ||
| GO09-M01 | 土台水切 | 鉄骨・木造 | DXF | JWW | PDF |
| GO09-I01 | 入隅 | 鉄骨・木造 | DXF | JWW | PDF |
| GO09-I02 | 入隅2 | 鉄骨・木造 | DXF | JWW | PDF |
| GO09-D01 | 出隅 | 鉄骨・木造 | DXF | JWW | PDF |
| GO09-D02 | 出隅2 | 鉄骨・木造 | DXF | JWW | PDF |
| GO09-K01 | 開口部廻り | 鉄骨・木造 | DXF | JWW | PDF |
| GO09-O01 | 見上見切縁 | 鉄骨 | DXF | JWW | PDF |
※ダウンロードには ログイン が必要です。
角スパンドレル SP-180K(4山)
一括ダウンロード
個別ダウンロード
ファイル名 | 単位 | 下地 | CADデータ (要ログイン) | ||
| GO10-M01 | 土台水切 | 鉄骨・木造 | DXF | JWW | PDF |
| GO10-I01 | 入隅 | 鉄骨・木造 | DXF | JWW | PDF |
| GO10-I02 | 入隅2 | 鉄骨・木造 | DXF | JWW | PDF |
| GO10-D01 | 出隅 | 鉄骨・木造 | DXF | JWW | PDF |
| GO10-D02 | 出隅2 | 鉄骨・木造 | DXF | JWW | PDF |
| GO10-K01 | 開口部廻り | 鉄骨・木造 | DXF | JWW | PDF |
| GO10-O01 | 見上見切縁 | 鉄骨 | DXF | JWW | PDF |
※ダウンロードには ログイン が必要です。
