ワンタッチジョイント工法で、抜群の作業性本ハゼ銅一文字「和銅」
製品図
不燃材料認定(銅・伸銅品)
NM-8591・NM-8595
- ※その他についてはメーカー毎での認定番号になりますので、ご確認ください。
設計参考仕様
形式 | 働き巾(W)×長さ(L) | ピッチ(P)×コマ数(K) | 1m2当りの枚数 | 1梱包数 (約1坪) |
---|---|---|---|---|
NCS110-3G | 110㎜×960㎜ | 320㎜×3 | 9.47枚 | 32枚 |
NCS110-5G | 110㎜×1600㎜ | 320㎜×5 | 5.68枚 | 19枚 |
NCS140-2G | 140㎜×1120㎜ | 560㎜×2 | 6.38枚 | 21枚 |
NCS140-3G | 140㎜×1680㎜ | 560㎜×3 | 4.25枚 | 14枚 |
NCS160-3G | 160㎜×960㎜ | 320㎜×3 | 6.51枚 | 22枚 |
NCS160-5G | 160㎜×1600㎜ | 320㎜×5 | 3.91枚 | 13枚 |
NCS160K-3G | 160㎜×1230㎜ | 410㎜×3 | 5.08枚 | 17枚 |
NCS160K-4G | 160㎜×1640㎜ | 410㎜×4 | 3.81枚 | 13枚 |
NCS200-3G | 200㎜×1230㎜ | 410㎜×3 | 4.06枚 | 14枚 |
NCS200-4G | 200㎜×1640㎜ | 410㎜×4 | 3.05枚 | 10枚 |
センター設計参考仕様
形式 | 働き巾(W)×長さ(L) | ピッチ(P)×コマ数(K) | 1m2当りの枚数 | 1梱包数 |
---|---|---|---|---|
NCS110-センター | 110㎜×320㎜ | 320㎜×1 | 28.40枚 | 20枚 |
NCS140-センター | 140㎜×560㎜ | 560㎜×1 | 12.76枚 | |
NCS160-センター | 160㎜×320㎜ | 320㎜×1 | 19.53枚 | |
NCS160K-センター | 160㎜×410㎜ | 410㎜×1 | 15.25枚 | |
NCS200-センター | 200㎜×410㎜ | 320㎜×3 | 12.20枚 |