美しい軒先外観をつくる鼻かくし鼻かくし各種をご紹介
製品図
(単位:mm)
取付け金具
(単位:mm)
ベストアングルⅡ足金具寸法・けらば方向 対応表
足金具 長さ(mm) |
折板タイプ | SV-1 | SV-2 | SV-3 | SV-5 | SS-600 | SS-500 | SS-300 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
折板働き巾(mm) | 333 | 500 | 300 | 550 | 600 | 500 | 300 | |
穴あけピッチ(mm) | 333P | 500P | 300P | 550P | 200P | 250P | 300P | |
438 | 200・250・300・333P | ○(2) | ○(2) | ○(2) | ○(2) | ○(2) | ||
672 | 500・550P | ○(2) | ○(2) | |||||
779 | 200・250・300・333P | ○(3) | ○(3) | ○(4) | ○(3) | ○(3) | ||
1208 | 250・300・333・500・550P | ○(4) | ○(3) | ○(4) | ○(3) | ○(5) | ○(4) |
※ ( )内は締結箇所数です。
参考取付け方法
(単位:mm)