防水屋根下地専用金属製フラットデッキ嵌合フラットR&D優れた性能と多様化を実現
製品図
特長
施工性
- 現場の状況により、デッキをダブル(働き巾600㎜)かシングル(働き巾300㎜)で使い分けることで施工性・安全性・経済性が向上します。
耐火性
- 耐火認定を70-W・50-Wはデッキプレート単体で90-Sはキャップ嵌合で取得しています。
軽量性
- 軽量化された金属製屋根下地が実現!
例) 嵌合フラットR&D 70-W 本体(1.2㎜)+ キャップ(0.8㎜)=20.7kg/m2
※防水仕上の重量は含まれていません。
接合箇所(参考:C型鋼下地)
設計参考仕様
品名 | 70-W | 50-W | 90-S |
---|---|---|---|
材料 | 溶融亜鉛めっき鋼板(JIS G 3312) | ||
働き巾 | 600㎜ | 600㎜ | 300㎜ |
板厚 | 1.2㎜ | ||
キャップ:0.8㎜(1.0㎜) | |||
認定番号 | FP030RF-0288 | FP030RF-0427 | FP030RF-0217 |
嵌合キャップ耐火仕様 | あり又はなし | あり (900㎜ピッチでビス固定) |
|
下地接合 | 下地板厚6㎜以上は発射打ち込み鋲を使用 | ||
下地板厚6㎜未満はドリルビスを使用 | |||
耐火仕様許容スパン | 3.6m以下 | 2.5m以下 | 3.6m以下 |
※納期・仕様・耐火認定等については最寄りの営業店へお問い合わせください。
断面性能(参考)
高さ | 製品重量 | 断面2次モーメント | 断面係数 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
mm | 本体(1.2㎜) キャップ(0.8㎜) |
Ix(cm4/m) | Zx(cm3/m) | |||
kg/m2 | 正圧 | 負圧 | 正圧 | 負圧 | ||
90 | キャップ込 | 21.6 | 317.3 | 267.2 | 82.2 | 52.0 |
本体のみ | 16.2 | 291.1 | 261.5 | 75.4 | 50.9 | |
70 | キャップ込 | 20.7 | 188.1 | 152.5 | 50.2 | 46.9 |
本体のみ | 15.3 | 145.4 | 102.4 | 38.8 | 31.5 | |
50 | キャップ込 | 19.8 | 81.6 | 85.0 | 30.2 | 31.5 |
本体のみ | 14.4 | 74.1 | 80.9 | 27.4 | 30.0 |
※ 1kN≒1000/9.8kgf
許容スパン(参考)※赤=単純梁、青=連続梁
キャップあり
■正圧
■負圧
キャップなし
■正圧
■負圧